No dia 25 de junho (quarta-feira), a Casa Legislativa dos Deputados e o Senado Nacional derrubaram o plano que eleva o Tributo sobre Transações Econômicas (IOF).
O pedido de regulamento legislativo (PDL) foi aceito a princípio pela Casa dos Deputados por 383 votos a 98. Depois, passou pelo Senado através de votação simbólica — sem contagem individual dos votos — e agora segue para promulgação.
As recentes taxas estavam em vigência desde 22 de maio e tinham sido aumentadas por um decreto divulgado em 11 de junho. Com a anulação, retornam as taxas anteriores do tributo para operações como câmbio, uso de cartões internacionais e concessão de crédito empresarial.


O time financeiro contava com a receita extra para auxiliar na estabilidade das finanças públicas. A previsão era de arrecadar R$ 10 bilhões em 2025. Na versão inicial do decreto, difundida em maio, a previsão de ganhos chegava a cerca de R$ 20 bilhões.
Neste momento, o governo analisa medidas substitutivas para compensar a falta de arrecadação, como novos bloqueios e contingenciamentos no Orçamento deste ano.
Descubra as novas alíquotas do IOF
Transação | Segundo decreto governamental | Depois da retirada do Congresso |
Cartões estrangeiros (crédito, débito, pré-pagos) | 3,5% | 3,38% |
Aquisição de moeda estrangeira em espécie | 3,5% | 1,1% |
Envio para conta em exterior (gastos pessoais) | 3,5% | 1,1% |
Envio para conta em exterior (investimentos) | 1,1% (após redução) | 0,38% |
Transferência de fundos ao exterior (fundos brasileiros) | 0% (após redução) | 0% |
Empréstimos de curto prazo (até 364 dias) | 3,5% | 0% |
Crédito para empresas (PJ) | 0,38% + 0,0082% ao dia | 0,38% + 0,0041% ao dia |
Crédito para empresas do Simples Nacional | 0,38% + 0,00274% ao dia (1,38% ao ano) | 0,38% + 0,00137% ao dia (0,88% ao ano) |
Crédito para microempreendedor individual | 0,38% + 0,00274% ao dia (1,38% ao ano) | 0,38% + 0,00137% ao dia (0,88% ao ano) |
Operações de risco sacado | 0,0082% ao dia (sem fixo) | Isento |
Investimentos em VGBL e equivalentes (2025) | 5% sobre excedente a R$ 300 mil | Isento |
Investimentos em VGBL e equivalentes (2026) | 5% sobre excedente a R$ 600 mil | Isento |
Fonte: Money Times