Uma nova fase se iniciou na última semana e com ela a sugestão de aplicações dos analistas. Apesar da queda de cerca de 2% em março, o bitcoin (BTC) continua sendo a moeda digital mais indicada para abril.
Conforme Theodoro Fleury, gestor e supervisor de investimentos da QR Asset Management, houve um ajuste de valores próximo a 30% em dois meses, impactado por fatores macroeconômicos e correlação com ativos de risco.
No entanto, ele percebe que a maior transparência referente às tarifas e os recentes movimentos positivos dos ETFs de bitcoin nas bolsas norte-americanas podem favorecer a manutenção de preços mais elevados.




Já para Beto Fernandes, analista da Foxbit, a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, a Instituição Monetária dos EUA) pode impulsionar o BTC.
O mercado antecipa que as taxas norte-americanas terminem o ano na faixa entre 3,25% e 3,50% ao ano, representando uma diminuição de um ponto percentual (p.p.) que deve acontecer nas próximas cinco reuniões programadas.
Não apenas bitcoin (BTC)
Para aqueles que desejam explorar outras moedas digitais, os analistas destacam Aave (AAVE) e Pendle (PENDLE) como sugestões para o mês.
Segundo o Mercado Bitcoin (MB), o Aave se destaca como o principal protocolo de empréstimos do mercado cripto, especialmente na rede do ethereum (ETH). Com isso, ele é um dos principais projetos levando em consideração o total value locked (TVL) entre todos os aplicativos descentralizados no universo das finanças descentralizadas (DeFi).
Por outro lado, para a QR Assets, Pendle representa a rede líder na oferta de yields tokenizados, possuindo grande potencial de crescimento com a narrativa de ativos do mundo real (RWAs).
A seguir, confira as recomendações para abril:
Bitso
Criptomoeda | Eventos/Notícias | Impacto no Preço/Mercado |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | ||
Ripple (XRP) | ||
Solana (SOL) | ||
Cardano (ADA) |
Foxbit
Criptomoeda | Destaques/Fatores Relevantes | Perspectiva/Potencial |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | ||
Ripple (XRP) | ||
Solana (SOL) | ||
Ondo Finance (ONDO) | ||
Pudgy Penguins (PENGU) |
Mercado Bitcoin (MB)
Criptomoeda | Descrição |
---|---|
Aave (AAVE) | O Aave (AAVE) é o principal protocolo de empréstimos do mercado cripto, principalmente na rede Ethereum. Este fato o torna um dos maiores em termos de total value locked (TVL) entre todos os aplicativos descentralizados, demonstrando sua posição sólida no segmento DeFi. Com a continuidade do período de alta, espera-se um aumento na atividade DeFi, impulsionando o fluxo de depositantes e mutuários no mercado, fatores que favorecem AAVE como um ativo com grande potencial de valorização. Além disso, o projeto possui presença em diversas redes. Atualmente, o protocolo está ativo em 15 redes, mostrando sua forte posição caso o futuro multi-chain do mercado se materialize. Sendo assim, AAVE apresenta todos os sinais de ser um ativo promissor para o mês, participando de um setor consolidado do mercado, essencial para o funcionamento do DeFi. |
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) é a criptomoeda líder do mercado, sendo a pioneira a utilizar com sucesso a tecnologia blockchain para transferir e armazenar valor de forma descentralizada e transparente. Além disso, o significativo poder de mineração que protege a rede e a descentralização proporcionada pelos milhares de usuários que executam o software em suas máquinas fazem dela a escolha principal em termos de segurança. O bitcoin conquistou um novo status no cenário econômico global com a consolidação de sua tese de “ouro digital”, cuja oficialização da reserva estratégica de BTC nos Estados Unidos representa um marco importante nesse processo. Sendo assim, prevê-se que a criptomoeda tenha um desempenho excelente no mês, uma vez que continua sendo o foco principal de atenção no atual ciclo de alta, evidenciado pela alta dominância do BTC no mercado. |
Pendle (PENDLE) | Pendle (PENDLE) é um projeto DeFi que viabiliza a tokenização e negociação de rendimentos futuros, uma área de grande importância no mercado convencional, mas ainda em forte desenvolvimento no segmento DeFi. Dessa forma, os usuários podem obter liquidez em seus ativos depositados em stake e restake, além de permitir estratégias de alavancagem de pontos e posição por meio de derivativos de staking líquido. Por essas razões, acredita-se que PENDLE terá um desempenho positivo, especialmente durante uma nova temporada de airdrops que deve iniciar em 2025. |
Ondo Finance (ONDO) | O Ondo Finance (ONDO) é uma plataforma DeFi que se destaca por tokenizar ativos do mundo real (RWA). Por meio da tokenização, a Ondo transforma ativos financeiros tradicionais, como títulos do Tesouro dos EUA, em ativos digitais na blockchain. O token ONDO é o ativo digital no ecossistema Ondo Finance, desempenhando principalmente funções de governança. Os detentores do ativo digital ONDO têm o poder de participar e votar em decisões cruciais sobre o desenvolvimento e as políticas da plataforma por meio da organização autônoma descentralizada (DAO). O projeto se destaca também por suas parcerias estratégicas, como a recente integração da plataforma com a rede Mastercard, levando a tese de tokenização para players importantes do mercado. Portanto, acredita-se que o Ondo está bem posicionado em um dos setores mais estratégicos do mercado, considerando que a tese de RWA é amplamente favorecida pelo ambiente regulatório favorável. |
Virtuals (VIRTUAL) | Virtuals (VIRTUAL) é uma plataforma descentralizada que facilita a criação de agentes de IA e possibilita o lançamento e a negociação desses agentes, integrando essa tecnologia on-chain. Além disso, o projeto tem grande simbiose com os segmentos de metaverso e jogos, devido às diversas possibilidades derivadas dos agentes de IA criados pelo protocolo. Embora seja um projeto recente, Virtuals já tem um agente em sua plataforma com uma capitalização de mercado em torno de US$115 milhões, o Luna by Virtuals, além de outros agentes também avaliados em dezenas de milhões de dólares. Isso reflete o grande potencial de geração de valor a partir dos agentes criados e negociados na plataforma. O token VIRTUAL é essencial no processo de criação e negociação dos agentes, fazendo com que a demanda pelo ativo cresça conforme a plataforma é utilizada. Portanto, acredita-se que investir em VIRTUAL oferece grande potencial de retorno, por permitir acesso ao projeto mais adequado para capturar os ganhos do crescente interesse nos agentes de IA. |
QR Assets
Criptomoeda | Descrição | Destaques/Fatores Relevantes |
---|---|---|
Aave (AAVE) | Ajuste de aproximadamente 60% no valor da moeda em 3 meses, beneficiado pela maior clareza regulatória para DeFi. Opção interessante devido à correção de valor e fundamentos robustos. | |
Bitcoin (BTC) | Ajuste de cerca de 30% em dois meses, impactado por fatores macroeconômicos e correlação com ativos arriscados. Recuperação expressiva nos valores. | |
Pendle (PENDLE) | Correção considerável de cerca de 75% entre dezembro e março. Escolha interessante para aproveitar os preços atrativos do mercado de moedas digitais. | |
Ondo Finance (ONDO) | Um dos principais protocolos DeFi, com TVL em alta histórica. Ecossistema sólido e resiliente, capaz de atrair recursos mesmo em períodos de baixa. | |
Pudgy Penguins (PENGU) | Moeda com aspecto meme intrigante. Potencial especulativo para investidores arrojados, dependendo da reação do mercado ao pedido de ETF. |
Coinext
Criptomoeda | Descrição | Destaques/Fatores Relevantes | Perspectiva/Potencial |
---|---|---|---|
Render (RENDER) | Moeda para inteligência artificial e computação descentralizada, usada na Render Network para processamento de tarefas complexas. | Potencial de crescimento com o mercado de GPU em nuvem, projeções de alta nos valores. | |
Filecoin (FIL) | Armazenamento descentralizado que recompensa usuários por compartilhar espaço inativo em discos rígidos. | Expansão com adoção, potencial de alta após consolidação de valores. | |
Fetch.AI (FET) | Plataforma que combina IA e blockchain para permitir que softwares e dispositivos executem tarefas de forma autônoma. | Potencial de crescimento com o avanço da IA e do mercado de moedas digitais, projeções de alta nos valores. | |
Storj (STORJ) | Alternativa descentralizada ao armazenamento em nuvem, permitindo que usuários compartilhem espaço inativo em computadores. | Potencial de crescimento com a demanda por armazenamento em nuvem descentralizado, projeções de alta nos valores. | |
The Graph (GRT) | Protocolo para indexação descentralizada de dados em blockchains, facilitando o acesso rápido e seguro à informação na Web 3.0. | Potencial de valorização com a expansão da Web 3.0 e a aceitação da plataforma, projeções de alta nos valores. |