O bitcoin (BTC) progride quase 3% durante esta tarde de domingo (18), estimulando um movimento similar nas principais criptomoedas do mundo. A maior moeda digital global aproximou-se dos US$ 106 mil hoje.
No valor atual, o bitcoin está apenas 3% abaixo de suas máximas históricas, de US$ 108.786, montante atingido em 20 de janeiro após a posse do líder dos Estados Unidos, Donald Trump.
Não existe uma razão imediatamente evidente para a mais recente ascensão das criptomoedas. Contudo, os investidores permanecem refletindo o otimismo constante com o alívio da disputa commercial entre os Estados Unidos e a China.


Entre as primeiras criptomoedas globais, a Solana (SOL) alcança um aumento superior a 6%, impulsionada pelo ânimo do mercado.
Confira o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
# | Nome | Preço | Variação 24h % | Variação 7d % | Variação YTD % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | US$ 105.859,64 | 2,64% | 1,79% | 13,34% |
2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.571,40 | 4,06% | 3,67% | -22,81% |
3 | Tether (USDT) | US$ 0,9999 | 0,02% | 0,01% | 0,20% |
4 | XRP (XRP) | US$ 2,43 | 4,81% | 3,57% | 16,91% |
5 | BNB (BNB) | US$ 653,56 | 2,10% | 0,46% | -6,77% |
6 | Solana (SOL) | US$ 175,58 | 6,10% | 3,01% | -7,21% |
7 | USDC (USDC) | US$ 0,9996 | 0,01% | 0,03% | -0,04% |
8 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,2355 | 9,93% | 4,11% | -25,38% |
9 | Cardano (ADA) | US$ 0,7701 | 4,69% | -2,67% | -8,72% |
10 | TRON (TRX) | US$ 0,2707 | 0,39% | 3,64% | 6,49% |
Fonte: Coin Market Cap.
Fonte: Money Times