A criptomoeda bitcoin (BTC) está em alta nesta terça-feira (8) rumo aos US$ 80 mil, com um aumento de aproximadamente 4% por volta das 9h10 de hoje. A maioria das moedas virtuais também busca reverter os prejuízos do dia anterior.
Isso se deve ao fato de que a última segunda-feira (7) foi um dia bastante desfavorável para o mercado de ativos de risco após a imposição de diversas taxas de transação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Enquanto isso, as praças asiáticas encerraram o dia em alta, e o mercado europeu e os futuros de Wall Street também apresentam desempenho positivo nas negociações.



Parte do aumento de hoje é resultado da tentativa dos países afetados pelas taxas de negociar com os Estados Unidos. No entanto, o clima ainda é bastante adverso com a informação de que a China manterá a disputa comercial até o fim.
Entre as principais moedas digitais do mundo, destaca-se o ethereum, a segunda maior em capitalização. Com um declínio de mais de 50% no ano, a éther apresenta alta superior a 6% hoje. Confira aqui se ainda é interessante investir nessa criptomoeda.
Veja o comportamento das dez maiores moedas digitais do mundo hoje:
# | Nome (Símbolo) | Preço (USD) | Variação 24h (%) | Variação 7d (%) | Variação YTD (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | US$ 79.824,48 | 4,03% | -4,96% | -14,53% |
2 | Ethereum (ETH) | US$ 1.577,00 | 6,21% | -15,54% | -52,66% |
3 | Tether (USDT) | US$ 0,9997 | 0,03% | -0,01% | 0,18% |
4 | XRP (XRP) | US$ 1,94 | 10,35% | -9,33% | -6,62% |
5 | BNB (BNB) | US$ 561,88 | -3,84% | -8,32% | -19,85% |
6 | USDC (USDC) | US$ 1,00 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
7 | Solana (SOL) | US$ 110,53 | 10,53% | -13,18% | -41,59% |
8 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,1549 | 12,47% | -9,41% | -50,92% |
9 | TRON (TRX) | US$ 0,2362 | 4,96% | 0,71% | -7,06% |
10 | Cardano (ADA) | US$ 0,6026 | 11,42% | -10,82% | -28,58% |
Fonte: Coin Market Cap
Fonte: Money Times