O criptoativo digital (BTC) está sendo transacionado por volta de US$ 98 mil durante a tarde de hoje (22), demonstrando um decréscimo superior a 4% e agravando as reduções no mercado mundial de moedas digitais.
A diminuição da moeda digital está ligada ao incremento da tensão no Oriente Médio. Na noite passada, os Estados Unidos da América se envolveram oficialmente no conflito entre Israel e Irã, atacando três instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan.
O líder dos EUA, Donald Trump, anunciou que a ação tem como alvo evitar que o Irã avance em seu programa de armamento nuclear. Em pronunciamento, ele expressou que “ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã” e que os EUA estão prontos para dar seguimento aos ataques.


Um choque direto entre os dois países preocupa a comunidade internacional, considerando que ambos dispõem de armas nucleares.
Confira o desempenho das dez maiores moedas digitais do mundo hoje:
# | Nome | Preço | Variação 24h % | Variação 7d % | Variação YTD % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | US$ 98.913,29 | -4,55% | -6,23% | 5,90% |
2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.179,55 | -10,19% | -14,18% | -34,59% |
3 | Tether (USDT) | US$ 1,00 | 0,00% | 0,01% | 0,22% |
4 | XRP (XRP) | US$ 1,93 | -8,65% | -10,50% | -7,02% |
5 | BNB (BNB) | US$ 607,95 | -4,56% | -6,23% | -13,29% |
6 | Solana (SOL) | US$ 128,68 | -8,54% | -14,47% | -32% |
7 | USDC (USDC) | US$ 0,9998 | -0,02% | -0,01% | -0,02% |
8 | TRON (TRX) | US$ 0,2658 | -2,63% | -2,51% | 4,64% |
9 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,1465 | -8,73% | -16,73% | -53,58% |
10 | Cardano (ADA) | US$ 0,5228 | -9,39% | -16,99% | -38,03% |
Fonte: Coin Market Cap.
Fonte: Money Times