Acriptomoeda mais conhecidaavançou rapidamente nesta tarde de quinta-feira (10), ultrapassando os US$ 113 mil hoje.
Conforme informações do Coin Market Cap, o bitcoin alcançou novos recordes, atingindo US$ 113.358,50. Vale ressaltar que nem todos os sites de comparação de preços puderam registrar essa marca histórica, considerando a natureza descentralizada do valor do BTC.
Com a valorização do BTC, o mercado global de moedas digitais está apresentando forte crescimento hoje.
Confira o desempenho das dez principais criptomoedas do mundo no dia de hoje:
# | Nome | Preço | Variação 24h % | Variação 7d % | Variação YTD % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | US$ 113.452,37 | 3,88% | 3,61% | 21,47% |
2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.813,81 | 5,69% | 9,29% | -15,53% |
3 | Tether (USDT) | US$ 1,00 | 0,04% | 0,00% | 0,25% |
4 | XRP (XRP) | US$ 2,49 | 4,69% | 10,25% | 19,76% |
5 | BNB (BNB) | US$ 673,38 | 1,64% | 2,16% | -3,94% |
6 | Solana (SOL) | US$ 159,18 | 3,33% | 5,30% | -15,88% |
7 | USDC (USDC) | US$ 0,9999 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
8 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,1850 | 6,87% | 8,32% | -41,37% |
9 | TRON (TRX) | US$ 0,2911 | 1,15% | 1,84% | 14,55% |
10 | Cardano (ADA) | US$ 0,6477 | 6,50% | 9,21% | -23,23% |
Fonte: Coin Market Cap.
Bitcoin (BTC): Em alta
Segundo Guilherme Prado, líder nacional da Bitget no Brasil, a confiança se baseia em fundamentos sólidos, como a redução das reservas de bitcoin em corretoras e o aumento do interesse institucional, além dos debates sobre políticas monetárias e tarifas nos EUA que influenciam o apetite por risco global.
“No curto prazo, a tendência para o BTC é de alta, com fundamentos firmes e momento positivo. A superação dos US$ 112 mil pode levar o bitcoin a buscar rapidamente US$ 115 mil e até US$ 120 mil”, afirmou Prado. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Fonte: Money Times