O criptomoeda digital está sendo transacionada por volta de US$ 98 mil neste dia de domingo (22), com uma queda superior a 4% e ampliando as quedas no mercado mundial de criptoativos.
A diminuição do ativo digital está associada à elevação da tensão no Oriente Próximo. Ontem à noite, os Estados Unidos da América se envolveram oficialmente no confronto entre Israel e Irã, atacando três instalações de energia nuclear iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan.
O líder dos EUA, Donald Trump, afirmou que a medida tem como objetivo evitar que o Irã progrida em seu programa de armamento nuclear. Em sua fala, ele afirmou que “haverá ou paz, ou tragédia com o Irã” e que os EUA estão preparados para dar sequência aos ataques.


Uma possível confrontação direta entre as nações preocupa o globo, principalmente considerando que ambas possuem armamentos nucleares.
# | Denominação | Cotação | Variação 24h % | Variação 7d % | Variação YTD % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | US$ 98.913,29 | -4,55% | -6,23% | 5,90% |
2 | Ethereum (ETH) | US$ 2.179,55 | -10,19% | -14,18% | -34,59% |
3 | Tether (USDT) | US$ 1,00 | 0,00% | 0,01% | 0,22% |
4 | XRP (XRP) | US$ 1,93 | -8,65% | -10,50% | -7,02% |
5 | BNB (BNB) | US$ 607,95 | -4,56% | -6% | -13,29% |
6 | Solana (SOL) | US$ 128,68 | -8,54% | -14,47% | -32% |
7 | USDC (USDC) | US$ 0,9998 | -0,02% | -0,01% | -0,02% |
8 | TRON (TRX) | US$ 0,2658 | -2,63% | -2,51% | 4,64% |
9 | Dogecoin (DOGE) | US$ 0,1465 | -8,73% | -16,73% | -53,58% |
10 | Cardano (ADA) | US$ 0,5228 | -9,39% | -16,99% | -38,03% |
Fonte: Coin Market Cap.
Fonte: Money Times